Donatur Pembangunan Masjid Ramadhan 2024

Update: 10 Maret 2024 Pukul 13.47 WIB

Daftar Donatur Pembangunan Masjid Ramadhan Griyashanta Tahun 2024
No | Tanggal | Nama | Alamat | Jml Donasi | Ket |
1 | 26-Dec-23 | H. Sutopo | Griyashanta B-136 | 1.000.000 | Tunai KB |
2 | 05-Jan-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.900.000 | Tunai KK | |
3 | 12-Jan-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.485.000 | Tunai KK | |
4 | 12-Jan-24 | H. Fauzan (pengecatan) | Griyashanta C-269 | 1.000.000 | Transfer BSI 500 |
5 | 17-Jan-24 | H. Fatchur Rohman | Griyashanta A-82 | 1.000.000 | Tunai KB |
6 | 19-Jan-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.512.000 | Tunai KK | |
7 | 20-Jan-24 | H. Jusuf Thojib ke-1 | Griyashanta A-76 | 200.000 | Transfer BSI 500 |
8 | 26-Jan-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.389.000 | Tunai KK | |
9 | 02-Feb-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.355.000 | Tunai KK | |
10 | 08-Feb-24 | H. Labib Shofwan (dr Hj. Asrifah Hanim) | Griyashanta C-110 | 1.500.000 | Tunai KB |
11 | 08-Feb-24 | Hj. Fatimah Redhi (dr Hj. Asrifah Hanim) | Griyashanta C-110 | 1.500.000 | Tunai KB |
12 | 09-Feb-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.370.000 | Tunai KK | |
13 | 16-Feb-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.032.000 | Tunai KK | |
14 | 20-Feb-24 | Hj. Uswatun Hasanah | Griyashanta B-28/29 | 5.000.000 | Transfer BSI |
15 | 21-Feb-24 | H. Fauzan | Griyashanta C-269 | 10.000.000 | Transfer BSI |
16 | 21-Feb-24 | H. Fatchur Rohman | Griyashanta A-82 | 1.000.000 | Tunai → Setor BSI 23/2/24 |
17 | 22-Feb-24 | Wahyu Endro Maryoto | Griyashanta C-103 | 500.000 | Transfer BSI 500 |
18 | 23-Feb-24 | H. Yuniar Setiawan | Griyashanta C-301 | 10.000.000 | Transfer BSI |
19 | 23-Feb-24 | H. Heri Pratikto | Griyashanta A-52 | 2.000.000 | Transfer BSI |
20 | 23-Feb-24 | H. Aries Yakut | Griyashanta B-105 | 1.000.000 | Transfer BSI |
21 | 23-Feb-24 | H. Katiman | Griyashanta C-322 | 250.000 | Tunai → Setor BSI 23/2/24 |
22 | 23-Feb-24 | Putut Subijantoro | Griyashanta A-27 | 500.000 | Transfer BSI |
23 | 23-Feb-24 | Erlin Trijani Ratna | Griyashanta A-27 | 500.000 | Transfer BSI |
24 | 23-Feb-24 | Tiazani Solichah | Griyashanta L-228 | 500.000 | Transfer BSI |
25 | 23-Feb-24 | Firdaus A. Fatia | Griyashanta Eks M-410 | 1.000.000 | Transfer BSI |
26 | 23-Feb-24 | Ibu Bambang Sari Suko | Griyashanta B-09 | 300.000 | Tunai → Setor BSI 23/2/24 |
27 | 23-Feb-24 | Keluarga H. Fachruddin Noor | Griyashanta C-208 | 1.200.000 | Tunai → Setor BSI 23/2/24 |
28 | 23-Feb-24 | Ibu Kartika | Griyashanta B-21 | 1.000.000 | Tunai → Setor BSI 23/2/24 |
29 | 23-Feb-24 | C. Amin Fatian | Griyashanta C-269 | 250.000 | Transfer BSI |
30 | 23-Feb-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 2.290.000 | Tunai KK | |
31 | 23-Feb-24 | H.Moh. Fauzy | Griyashanta B-59 | 500.000 | Transfer BSI |
32 | 23-Feb-24 | M. Armansyah Achijat | 50.000 | Transfer BSI | |
33 | 24-Feb-24 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer BSI 500 | |
34 | 24-Feb-24 | Galih M. Fatian | Permata Jingga Malang | 1.000.000 | Transfer BSI |
35 | 24-Feb-24 | H. Endro Pramono | Griyashanta B-69 | 900.000 | Transfer BSI |
36 | 24-Feb-24 | H. Sambudi | Griyashanta A-13 | 500.000 | Tunai → Setor BSI 1/3/24 |
37 | 25-Feb-24 | H. Abd. Rachman | Griyashanta C-265 | 1.500.000 | Tunai → Setor BSI 1/3/24 |
38 | 25-Feb-24 | Hj. Masruchah | Griyashanta C-265 | 1.500.000 | Tunai → Setor BSI 1/3/24 |
39 | 25-Feb-24 | H. Tukadji Adiwijono | Griyashanta K-225 | 500.000 | Transfer BSI |
40 | 25-Feb-24 | Achmad Dja’far ke-1 | Griyashanta B-112A | 100.000 | Transfer BSI |
41 | 29-Feb-24 | H. Ahmad Soebathi | Griyashanta B-123 | 500.000 | Transfer BSI |
42 | 01-Mar-24 | H. Triyono | Griyashanta B-17 | 500.000 | Transfer BSI |
43 | 01-Mar-24 | H. Pri Ganefono Budiarto | Griyashanta C-215 | 2.000.000 | Transfer BSI |
44 | 01-Mar-24 | Alm. Bpk Surono (dari Bp/ Ibu Purwanto) | Griyashanta B-56 | 1.500.000 | Transfer BSI |
45 | 01-Mar-24 | Almh. Ibu Sunaringsih (dari Bp/ Ibu Purwanto) | Griyashanta B-56 | 1.500.000 | Transfer BSI |
46 | 01-Mar-24 | H. Nurhudan | Griyashanta B-75 | 200.000 | Transfer BSI |
47 | 01-Mar-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 2.829.000 | Tunai KK | |
48 | 01-Mar-24 | H. Sumartono | Griyashanta A-43/44 | 2.500.000 | Tunai → Setor BSI 1/3/24 |
49 | 01-Mar-24 | H. Heri Wahyudi | Griyashanta B-57 | 1.000.000 | Tunai → Setor BSI 1/3/24 |
50 | 03-Mar-24 | H. Yayak Darlianto | Griyashanta C-242 | 500.000 | Tunai KK |
51 | 04-Mar-24 | H.M. Suhono | Griyashanta A-57 | 500.000 | Tunai KK |
52 | 05-Mar-24 | Mas Wahidin Rosyid | Malang | 200.000 | Tunai → Setor BSI 5/3/24 |
53 | 04-Mar-24 | Ibu-Ibu Nisaaul Jannah MRG | Griyashanta Malang | 1.000.000 | Tunai → Setor BSI 5/3/24 |
54 | 05-Mar-24 | H. Jusuf Thojib ke-2 | Griyashanta A-76 | 1.000.000 | Tunai → Setor BSI 5/3/24 |
55 | 04-Mar-24 | Achmad Dja’far ke-2 | Griyashanta B-112A | 100.000 | Transfer BSI |
56 | 05-Mar-24 | Supriyanto | Malang | 350.000 | Transfer BSI |
57 | 08-Mar-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.778.000 | Tunai KK | |
58 | 08-Mar-24 | Mochamad Armansjah Achijat | 56.000 | Transfer BSI | |
59 | 12-Mar-24 | H. Budi Sugiarto | Griyashanta C-316 | 2.000.000 | Tunai → Setor BSI |
60 | 14-Mar-24 | H. Saiful | Griyashanta K-230 | 3.000.000 | Tunai → Setor BSI 14/3/24 |
61 | 15-Mar-24 | H. Sucipto & Hj. Asrifah Hanim | Griyashanta C-110 | 2.000.000 | Tunai KK |
62 | 15-Mar-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.906.000 | Tunai KK | |
63 | 22-Mar-24 | Ibu Roro Werdiningsih (GS C-320) | Griyashanta C-320 | 1.000.000 | Tunai KK |
64 | 22-Mar-24 | Donasi pembangunan kotak amal | 1.986.000 | Tunai KK | |
JUMLAH | 90.488.000 | ||||
KEKURANGAN DANA | 97.914.000 | ||||
DANA YANG DIBUTUHKAN | 188.402.000 |
Ta’mir Masjid Ramadhan Griyashanta mengucapkan terima kasih kepada segenap dermawan atas sumbangan, infaq/ shadaqah, wakaf tunai untuk pembangunan Masjid Ramadhan Griyashanta. Semoga diterima oleh Allah SWT, menjadi amal jariyah, manfaat dunia akherat, beroleh balasan pahala, keberkahan dan kebaikan yang banyak aamiin.
Sumber Data: Tim Bendahara YMRG
Konsultasi Naskah: Tim YMRG Mlg, Ketua II Pengurus YMRG
(adm/ skr)
Kunjungi juga syi’ar kami:
Facebook https://www.facebook.com/takmirmasjid.ramadhan
Instagram https://www.instagram.com/masjid_ramadhan , https://www.instagram.com/tpq__ramadhan