Menyambut Berkah, Mendulang Pahala di Bukber Ceria Masjid Ramadhan 1445 H
Update tanggal 06 April 2024 Pukul 16.00 WIB
Menyambut akan hadirnya bulan suci Ramadhan, sepotong do’a yang menghiasi lisan umat muslim dengan penuh harap di bulan Rajab dan Sya’ban:
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
“Ya Allah berilah keberkahan pada kami di bulan Rajab, bulan Syaban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadhan”
Dalam rangka mewujudkan bulan Ramadhan yang penuh berkah, dan memfasilitasi umat muslim mendulang pahala sebagaimana hadits Nabi yang sangat terkenal:
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا
“Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.”
Maka Takmir Masjid Ramadhan hadir kembali menyelenggarakan Bukber Ceria di Masjid Ramadhan Griyashanta Malang dengan menggalang donasi dari jama’ah, warga muslim griyashanta dan sekitarnya serta para dermawan muhsinin di mana saja berada, juga mengundang sponsor perusahaan, untuk mewujudkan 500 s/d 800 paket takjil dan buka puasa setiap hari selama 1 bulan penuh dengan anggaran Rp. 15.000,- per paket. Jika jumlah paket dihitung dan diperkirakan dengan cermat selama sebulan (29 hari) ditemukan angka 16.650 paket maka akan dibutuhkan anggaran sejumlah Rp. 249.750.000,-
Saat mendekati waktu maghrib setiap jama’ah yang hadir, diharapkan sudah berwudhu, akan memperoleh paket ta’jil yang terdiri dari 1 gelas air minum, 1 potong kue dan 3 butir kurma, serta 1 kupon lalu diarahkan menuju shaf shalat, duduk tenang, mengikuti kegiatan dzikir, membaca Qur’an, baru setelah adzan maghrib akan berkumandang, berdo’a buka puasa bersama-sama, dan dilanjutkan berbuka. Tidak lupa, jama’ah akan diingatkan untuk tetap menjaga kebersihan dengan menaruh sampah, alat makan di tempatnya masing-masing.
Ada jeda 10 menit untuk menikmati ta’jil, memperbaruhi wudhu bagi yang batal, kemudian shalat Maghrib berjama’ah. Setelah dzikir, do’a dan shalat sunah ba’da maghrib, jama’ah akan diarahkan dengan tertib ke area buka puasa, duduk rapi, membuat shaf dengan posisi berhadap-hadapan sedemikian rupa. Panitia akan meminta kembali kupon, selanjutnya membagikan menu makan yang telah disiapkan. Setelah makan/ minum usai, lagi-lagi jamaah akan diingatkan kembali agar tetap menjaga kebersihan dengan menaruh sampah, alat makan di tempatnya masing-masing.
OPEN DONASI BUKBER CERIA MASJID RAMADHAN GRIYASHANTA 1445 H
Paket Tunai, donatur memberikan uang tunai untuk pengadaan kue ta’jil, menu buka puasa, air minum dan kurma (tidak ada batasan minimal), cara penyerahan:
- Dimasukkan ke dalam amplop bukber ceria, ditulis nama donatur selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak amal di Masjid Ramadhan .
- Transfer ke Rekening Bank Syari’ah Indonesia (BSI) No. 3232 3131 36 an. Yayasan Masjid Ramadhan Griyashanta, kirim bukti Transfer ke Bendahara Panitia Bpk. Supriyanto https://wa.me/081334317000
Paket Non Tunai, disediakkan beberapa pilihan :
- Masakan atau kue ta’jil mohon menghubungi koordinatornya Ibu Hj. Uswatun Hasanah ttps://wa.me/08155524602 atau Ibu Hj. Siti Nurmala https://wa.me/081334404917 untuk koordinasi tanggal/ waktunya.
- Bahan masakan Beras dan Minyak Goreng higga diterima ± 1.500 kg beras dan ± 500 liter minyak goreng
- Air minum kemasan gelas dibatasi hingga diterima ± 700 dus
- Kurma dibatasi hingga diterima ± 40 dus (400 kg)
KAPAN WAKTU PENYERAHANNYA?
Mulai terbitnya informasi ini sampai 28 Ramadhan, lebih awal lebih baik agar semua paket buka puasa bisa disajikan dengan baik tepat pada waktunya. Informasi penerimaan donasi akan diupdate setiap hari secara manual, memerlukan beberapa waktu dan kesempatan sehingga bisa diinformasikan di sini.
MENU BUKBER (Menu Terisi, sudah terealisasi)
Hari | Tanggal | Bukber | Jml Paket | Menu |
Senin | 11 Maret 2024 | Bukber Puasa Senin | 100 | Nasi S Asem Tongkol Goreng |
Selasa | 12 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 1 | 550 | Nasi S Soup Ayam Goreng |
Rabu | 13 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 2 | 550 | Nasi S Lodeh Orem Tempe Ayam Suwir |
Kamis | 14 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 3 | 800 | Nasi S Soto Ayam |
Jumat | 15 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 4 | 800 | Nasi Uduk Orek Tempe – Ayam Suwir |
Sabtu | 16 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 5 | 600 | Nasi S Semur Tahu Ayam-Acar Kuning |
Ahad | 17 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 6 | 600 | Nasi S Kare Ayam-Tahu Lalap Timun |
Senin | 18 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 7 | 750 | Nasi S Asem Tongkol Goreng |
Selasa | 19 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 8 | 750 | Nasi S Soup Ayam Goreng |
Rabu | 20 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 9 | 700 | Nasi Tumisan Wortel-Buncis-Jagung Manis Tongkol |
Kamis | 21 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 10 | 650 | Nasi Kare Ayam Tahu Buncis Wortel |
Jumat | 22 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 11 | 700 | Nasi S Soto Ayam |
Sabtu | 23 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 12 | 550 | Nasi Capcay Nugget Ayam |
Ahad | 24 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 13 | 500 | Nasi S Soup Ayam Goreng |
Senin | 25 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 14 | 550 | Nasi S Asem Ayam Goreng Tepung |
Selasa | 26 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 15 | 550 | Nasi S Bening Tongkol Balado |
Rabu | 27 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 16 | 550 | Nasi Kare Ayam Tahu Kentang |
Kamis | 28 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 17 | 550 | Nasi S Soto Ayam |
Jumat | 29 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 18 | 550 | Nasi S Soup Ayam Goreng |
Sabtu | 30 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 19 | 400 | Nasi Ayam Kecap |
Ahad | 31 Maret 2024 | Bukber Ramadhan 20 | 400 | Nasi S Tumisan Kacang-Tempe Ayam Suwir |
Senin | 01 April 2024 | Bukber Ramadhan 21 | 500 | Nasi S Asem Tongkol Goreng Tepung |
Selasa | 02 April 2024 | Bukber Ramadhan 22 | 500 | Nasi S Bening Ayam Goreng |
Rabu | 03 April 2024 | Bukber Ramadhan 23 | 500 | Nasi Bihun Goreng, Acar Ayam |
Kamis | 04 April 2024 | Bukber Ramadhan 24 | 400 | |
Jumat | 05 April 2024 | Bukber Ramadhan 25 | 400 | |
Sabtu | 06 April 2024 | Bukber Ramadhan 26 | 350 | |
Ahad | 07 April 2024 | Bukber Ramadhan 27 | 350 | |
Senin | 08 April 2024 | Bukber Ramadhan 28 | 350 | |
Selasa | 09 April 2024 | Bukber Ramadhan 29 | 250 | |
Jumlah Paket | 15.750 |
DATA DONASI ANDA HARI INI (Daftar donatur usap ke bawah)
Donasi Tunai , Transfer, QRIS
Jumlah Donasi Tunai & Tranfer | 158.166.959 |
Jumlah Donasi Transfer – QRIS TF – | 1.327.953 |
Jumlah Donasi Natura | 51.268.000 |
Dana Dibutuhkan (untuk 15.750 paket bukber) | 236.250.000 |
Kekurangan Dana | 25.487.088 |
Kekurangan Dana (+ 10% tak terduga) | 28.035.797 |
*) Khusus natura pokok yang berupa: beras, minyak goreng, air minum, kurma dan paket kue & masakan. Kue & masakan yang dinilai disini adalah yang pemberiannya berkoordinasi dahulu dengan panitia sehingga mengurangi belanja pada waktu tersebut. Penilaian ini sesuai harga pasar yang berlaku dan atau hanya sebatas nilai yang harus dikeluarkan untuk pengadaan jenis barang tersebut, misalnya anggaran panitia untuk 1 kue Rp. 2.000 maka jika ada sumbangan 500 kue maka panitia menilainya seharga Rp. 1.000.000,- walaupun harga sebenarnya Rp.10.000,-/ potong.
Sedangkan natura yang sifatnya tidak pokok atau pemberiannya bersifat langsung/ tanpa koordinasi maka diterima sebagai pelengkap dan tidak dinilai uang karena tidak mengurangi beban biaya panitia.
Beras
Jumlah Donasi | 1.270 | kg |
Pembelian Panitia | – | kg |
Perkiraan dibutuhkan | 1.500 | kg |
Persediaan hingga hari ini (penyesuaian data terkini) | Sudah Cukup |
Minyak Goreng
Jumlah Donasi | 134 | liter |
Pembelian Panitia | 240 | liter |
Perikraan kebutuhan | 400 | liter |
Persediaan hingga hari ini | Sudah Cukup | |
Kekurangan | – | liter |
Air Minum
Jumlah Donasi | 373 | Dus |
Pembelian Panitia | 300 | Dus |
Perkiraan dibutuhkan | 700 | Dus |
Persediaan hingga hari ini | Sudah Cukup | |
Kekurangan | – | Dus |
Kurma
Jumlah Donasi | 247 | Kg |
Pembelian panitia | 120 | Kg |
Perkiraan dibutuhkan | 400 | Kg |
Persediaan hingga hari ini | Sudah Cukup | |
Kekurangan | – | Kg |
Paket Kue Ta’jil
Paket 900 Kue Dea Bakery, Kamis 14 Maret 2024
Paket Menu Masakan
Paket masakan (Lauk & Sayur) tanpa nasi, setiap hari Kamis, kecuali 22 Maret selama Ramadhan
Kamis, 14 Maret 2024
Jum’at, 22 Maret 2024
Kamis, 28 Maret 2024
Kamis, 4 April 2024
Daftar Donatur Tunai & Transfer Bukber Ceria Masjid Ramadhan 1445 H
1 | Abdul Madjid, GS A-19 | 500.000 | Tunai |
2 | Adchan, H.M. GS A-103 | 500.000 | Tunai |
3 | Adis Yanuarhidayat Denan | 10.010 | Tf BSI |
4 | Aga Architeam | 2.000.000 | Tf BSI |
5 | Agung Nugroho | 1.000.000 | Tf BSI |
6 | Agung Nugroho, H., CPP | 350.000 | Tunai |
7 | Agung Nugroho, H., CPP | 1.000.000 | Tf BSI |
8 | Agung, GS B-50 | 250.000 | Tunai |
9 | Agus Prapto Hamry, GS A-32 | 300.000 | Tunai |
10 | Agus Suryanto, GS B-08 | 300.000 | Tunai |
11 | Agustin Tcahyaningsih, GS A-33 | 350.000 | Tunai |
12 | Ahmad Dja’far, GS B-112A | 200.000 | Tunai |
13 | Ahsanul In’am, H. Ust. Tegalgondo | 350.000 | Tunai |
14 | Aminudin Taufik, H. GS K-209 | 300.000 | Tunai |
15 | Ani Yuliarti, GS B-102 | 100.000 | Tunai |
16 | Anik Lestari Mukti | 1.000.000 | Tf BSI |
17 | Anik Muharto, GS B-103 | 300.000 | Tunai |
18 | Aries Yakut, H. GS B-105 | 1.000.000 | Tunai |
19 | Arifi Soenaryo, GS 310-311 | 300.000 | Tunai |
20 | Arighi, CP | 300.000 | Tunai |
21 | Armen F., GS B-39 | 300.000 | Tunai |
22 | Asfari Haris S., CPP | 150.000 | Tf BSI |
23 | Askar, H. GS A-42 | 500.000 | Tunai |
24 | Asti Syafitri | 50.000 | Tf BSI |
25 | Asti Syafitri | 50.000 | Tf BSI |
26 | Aysha Nayla | 50.000 | QRIS BSI |
27 | Azhari Ramdani, dr. GS C-272 | 2.000.000 | Tf BSI |
28 | Azzizah Nurul Hidaya | 50.010 | Tf BSI |
29 | Bakso Damas, Soehat | 500.000 | Tunai |
30 | Bambang Sarisuko B. GS B-09 | 100.000 | Tunai |
31 | Bambang Satwika, GS A-71 | 2.000.000 | Tunai |
32 | Bambang Srigati, GS C-320 | 300.000 | Tunai |
33 | Bambang Sudiyanto, GS K-311 | 200.000 | Tunai |
34 | Bambang Suryanto, H. GS B-62 | 1.000.000 | Tunai |
35 | Bambang Suwanggono, GS C-202 | 150.000 | Tunai |
36 | Basuki Jatisrono-Meliana D.K., GS K-329 | 300.000 | Tf BSI |
37 | Beta Novanto, H. GS B-15 | 400.000 | Tunai |
38 | Bhakti Prasetyo, GS D-304 | 400.000 | Tunai |
39 | Bobby Soemaryono | 50.000 | Tf BSI |
40 | Budi Sugiarto, H. GS C-316 | 350.000 | Tunai |
41 | Bukhori, H. CP. | 350.000 | Tunai |
42 | Candra Yuharmin, GS B-109 | 250.000 | Tunai |
43 | Cv Atrium | 4.000.000 | Tf BSI |
44 | Daman, Ny. GS B-27 | 200.000 | Tunai |
45 | Dani, GS B-140 | 100.000 | Tunai |
46 | Dian, Ny. (Toko Mumtaz, Jl. Puncak Borobudur) | 1.000.000 | Tunai |
47 | Didi Hidayat, GS B-134 | 300.000 | Tunai |
48 | Didid Supramono PTP 1 | 1.000.000 | Tf BSI |
49 | Dini Wibowo, rekan Ny. Azhari | 1.000.000 | Tf BSI |
50 | Djupri, GS B-81 | 400.000 | Tunai |
51 | Dudi, CP | 100.000 | Tunai |
52 | Dwi Winarno, H. GS B-117 | 200.000 | Tunai |
53 | Dwiki bin Agung Nugroho, CPP | 250.000 | Tunai |
54 | Edy Soepomo, Hj. GS B-67 | 500.000 | Tunai |
55 | Eko Priyanto, GS C-229 | 500.000 | Tunai |
56 | Eman Tukiman, GS B-43 | 200.000 | Tunai |
57 | Endang Suswati Ruslan, GS C-213 | 1.000.000 | Tunai |
58 | Endro Pramono, GS B-69 | 500.000 | Tunai |
59 | Enggar, Hj. GS C-236 Guest House | 200.000 | Tunai |
60 | Erlangga, CPP | 1.500.000 | Tf BSI |
61 | Fachruddin Noor, H. GS C-208 | 1.000.000 | Tunai |
62 | Farial Litawati, GS C-221 | 200.000 | Tunai |
63 | Faris A. Ghozi, GS A-82 | 500.000 | Tunai |
64 | Faruk, GS K-334 | 150.000 | Tunai |
65 | Fatchur Rohman, H. GS A-82 | 500.000 | Tunai |
66 | Fathonah, Hj. Kel. CPP | 500.000 | Tunai |
67 | Fauzan, H. GS C-269 | 1.000.000 | Tunai |
68 | Fauzan, H. GS C-269 | 2.500.000 | Tf BSI |
69 | Fauzan, Hj. GS C-269 | 1.000.000 | Tunai |
70 | Fifin Almashuri, CPI | 250.000 | Tunai |
71 | Frascatia Romaya Dewi | 20.010 | Tf BSI |
72 | Gaguk Kuntadi, GS B-33 | 150.000 | Tunai |
73 | Gama, GS C-214 | 200.000 | Tunai |
74 | Gatot Suherman, H. GS B-13 | 200.000 | Tunai |
75 | Ghazy Kalkyauthar Dipraja | 50.000 | Tf BSI |
76 | Gianto Hardani, GS B-45 | 500.000 | Tunai |
77 | Gunawan, GS B-51 | 500.000 | Tunai |
78 | Hadi Sampurno, H. GS B-128 | 750.000 | Tunai |
79 | Hamba Allah 1, Malang | 200.000 | Tunai |
80 | Hamba Allah 2, Malang | 200.000 | Tunai |
81 | Hamba Allah 3, GS C- RT 4 Malang | 250.000 | Tf BSI |
82 | Hamba Allah 4, Bengkulu | 500.000 | Tf BSI |
83 | Hamba Allah 5 | 150.000 | Tf BSI |
84 | Hamba Allah 6 | 500.000 | Tunai |
85 | Hanafi, Hj. GS D-311 | 500.000 | Tunai |
86 | Hari Purnomo, GS B-05 | 100.000 | Tunai |
87 | Heri Pratikto, H. GS A-52 | 500.000 | Tunai |
88 | Heri Pratikto, H. GS A-52 | 350.000 | Tunai |
89 | Heri Wahyudi, GS B-57 | 1.000.000 | Tunai |
90 | Herianto Mursidi, GS K-231 | 300.000 | Tunai |
91 | Herman S. Kumoro, H. GS A-117 | 300.000 | Tf BSI |
92 | Heru Suyanto, Ny. GS A-63 | 200.000 | Tunai |
93 | Hestiono N., H. – Hj. Sari Atmini, GS B-118 | 500.000 | Tf BSI |
94 | Hidayat Murtadho, Hj., GS D-310 | 300.000 | Tunai |
95 | Indra Kusmiyanto, GS A-31 | 300.000 | Tf BSI |
96 | Ishak Gaffar, H. GS D-316 | 300.000 | Tunai |
97 | Ispan Darmoadji, GS C-315 | 1.000.000 | Tunai |
98 | Istisbaroh, Hj. GS B-105 | 500.000 | TF BNI |
99 | Iswan Noor, H. GS B-139 | 500.000 | Tf BSI |
100 | Johan, CPP | 100.000 | Tunai |
101 | Joko Widodo, H. GS A-25 | 500.000 | Tunai |
102 | Julia Wardani, Jakarta | 500.010 | Tf BSI |
103 | Julia Wardani-H. Nurhudan, Jakarta | 500.010 | Tf BSI |
104 | Jusuf T., H., GS A-76 | 500.000 | Tunai |
105 | Katiman, H. GS C-322 | 250.000 | Tunai |
106 | Kukuh, Hj. GS B-01 | 300.000 | Tunai |
107 | Kusharto, GS C-309 | 150.000 | Tunai |
108 | Latif Fariqun, Hj., GS B-108 | 300.000 | Tunai |
109 | Luthfi Alhabsy, GS K-221 | 500.000 | Tunai |
110 | Melly, GS H-227 | 500.000 | Tunai |
111 | Misroy, H., GS B-125 | 300.000 | Tunai |
112 | Mochamad Armansjah Achijat | 40.010 | Tf BSI |
113 | Mochamad Armansjah Achijat | 30.010 | Tf BSI |
114 | Mochamad Armansjah Achijat | 30.010 | Tf BSI |
115 | Mochammad Isnain GS B-209 | 100.000 | Tunai |
116 | Mohammad Fauzi, GS B-59 | 500.000 | Tunai |
117 | Mohammad Fauzi, GS B-59 | 400.000 | Tunai |
118 | Mohammad Junaidi, H. GS C-303 | 200.000 | Tunai |
119 | Mohammad Nurhadi, GS B-42 | 100.000 | Tunai |
120 | Mohammad Yudi Atmoko, H. GS B-207 | 400.000 | Tunai |
121 | Mokhamad Suhono, H. GS A-57 | 500.000 | Tunai |
122 | Mugiono, H., GS C-253 | 1.000.000 | Tunai |
123 | Muhammad Arham, H. GS K-317 | 500.000 | Tunai |
124 | Muhammad Hilmy Fawwaz | 150.010 | Tf BSI |
125 | Muhammad Yusron, H. GS A-80 | 250.000 | Tunai |
126 | Muharto, H. GS C-216 | 300.000 | Tunai |
127 | Muizzudin, GS A-26 | 250.000 | Tunai |
128 | Mujiono, CPP | 400.000 | Tunai |
129 | Mukromin, H. GS B-70 | 200.000 | Tunai |
130 | Nanik Purwantini, Ny. GS A-114 | 100.000 | Tunai |
131 | Nazwa Azzahra Rachma | 50.000 | Tf BSI |
132 | Niki Mirah, Futsal PTP1 | 50.000 | Tunai |
133 | Nita Hariyoseno, GS K-308 | 300.000 | Tunai |
134 | Noverita, Hj. GS K-210 | 500.000 | Tf BSI |
135 | Nurhudah, H., GS B-75 | 200.000 | Tf BSI |
136 | Nyoto Sulaksono, GS C-250 | 250.000 | Tunai |
137 | Pamendita Aldaning, Jakarta | 1.000.000 | Tf BSI |
138 | Peni, PTP II | 200.000 | Tunai |
139 | Pri Ganefono Budiarto, GS C-215 | 1.500.000 | Tunai |
140 | Pribadi, H. GS A-77 | 350.000 | Tunai |
141 | Prijanto Witjaksono, GS A-37 | 500.000 | Tunai |
142 | Primaland | 15.000.000 | Tf BSI |
143 | Primaland | 15.000.000 | Tf BSI |
144 | Pt Globetek | 4.000.000 | Tf BSI |
145 | Pt Karisma Montana | 300.000 | Tf BSI |
146 | Putut Subijantoro | 300.000 | Tunai |
147 | Rachmad Sustyo Wibowo | 350.000 | Tf BSI |
148 | Rachman Hartono, GS C-224 | 1.250.000 | Tunai |
149 | Rakhmad Purwanto Utomo, GS B-55/56 | 500.000 | Tunai |
150 | Retno Setyo Siswanti | 50.000 | Tf BSI |
151 | Rifa’i, M. Hj., GS B-02 | 500.000 | Tunai |
152 | Rosmiyati, Hj., GS A-15 | 300.000 | Tunai |
153 | Rudy Ariyanto, GS K-307 | 100.000 | Tunai |
154 | Saiful, H. GS K-230 | 1.000.000 | Tunai |
155 | Salsabella Savera Sam Aldini | 500.010 | Tf BSI |
156 | Salsabella Savera Sam Aldini | 50.010 | Tf BSI |
157 | Samadiono, Ny. GS A-54 | 1.000.000 | Tunai |
158 | Sambudi, H., GS A-13 | 300.000 | Tunai |
159 | SAUNDRA ROSALLINA LU | 300.000 | Tf BSI |
160 | Sidik Hariadi, Ny. GS A-56 | 150.000 | Tunai |
161 | Silvia Lestari Ibnu Hidayat, Hj. GS A-109 | 500.000 | Tunai |
162 | Siran Ariyanto, Hj. GS D-305 | 400.000 | Tunai |
163 | Siti Azizah, Hj. GS B-52 | 500.000 | Tf BSI |
164 | Siti Karlina, Hj. – Ms Indra, GS C-107 | 200.000 | Tunai |
165 | Sjehnadarfuddin, Hj. GS D-307 | 200.000 | Tunai |
166 | SOFIE MEI SILIA | 100.000 | Tf BSI |
167 | Sofie Mei Silia | 100.000 | Tf BSI |
168 | Sofie Mei Silia | 100.000 | Tf BSI |
169 | Sofie Mei Silia | 50.000 | Tf BSI |
170 | Sri Mulyaningsih, Hj. GS B-110 | 300.000 | Tunai |
171 | Srijono, H. alm, Keluarga GS K-225 | 700.000 | Tf BSI |
172 | Sucipto, H. GS C-110 | 1.000.000 | Tunai |
173 | Sudarminto, H. GS K-315 | 500.000 | Tunai |
174 | Sudiarso, H. GS B-79/80 | 500.000 | Tunai |
175 | Sugeng Cahyono, H. GS A-39 | 150.000 | Tunai |
176 | Sugeng Priyanto, GS K-310 | 500.000 | Tunai |
177 | Suhardiyati, Hj. | 300.000 | Tunai |
178 | Suhartono, GS A-74 | 300.000 | Tunai |
179 | Sujoko, CPP | 100.000 | Tunai |
180 | Sukanon, GS B-58 | 100.000 | Tunai |
181 | Sulistyo, H. GS C-207 | 300.000 | Tunai |
182 | Sumartono, H. GS A-43 | 3.000.000 | Tunai |
183 | Sumaryoto, GS A-46 | 505.000 | Tunai |
184 | Sumeh, GS A-58 | 600.000 | Tunai |
185 | Sunaryo, H. GS B-53 | 300.000 | Tunai |
186 | Supriyanto, CPI | 600.000 | Tf BSI |
187 | Suryadi, H. GS C-226 | 3.000.000 | Tunai |
188 | Suryadi, H. GS C-226 | 350.000 | Tunai |
189 | Susi, Ny. GS C-241 | 200.000 | Tunai |
190 | Sutopo, H. GS B-136 | 300.000 | Tunai |
191 | Suwandi, PTP II | 1.000.000 | Tunai |
192 | Suyatni, CPP | 200.000 | Tunai |
193 | Suyono, AH. GS A-116 | 100.000 | Tunai |
194 | Syahru Aziz, Ny. GS C-237 | 200.000 | Tunai |
195 | Syukri R. GS K-207 | 100.000 | Tunai |
196 | Tatik Suwartiatun, Hj. GS D-301 | 1.500.000 | Tf BSI |
197 | Toko 24, CP | 100.000 | Tunai |
198 | Tommy Heriyono, GS K-247 | 250.000 | Tunai |
199 | Tri Dasa, GS K-214 | 300.000 | Tunai |
200 | Tria Wahyuni, Jatimulyo | 50.000 | Tf BSI |
201 | Triana Widianti (Bu yana Kue) | 500.000 | Tf BSI |
202 | Tugiarti, Ny. CPP | 250.000 | Tunai |
203 | Tukaji Adi Wijono, GS K-224 | 1.000.000 | Tunai |
204 | Uswatun Djakfar, Hj. GS B28 | 2.000.000 | Tunai |
205 | Uyun, CPI | 600.000 | Tunai |
206 | Violla Febriani | 50.000 | Tf BSI |
207 | Vivin, Ny. GS K-326 | 100.000 | Tunai |
208 | Wening, Dr. CPP | 1.000.000 | Tunai |
209 | Winda Harsanti, CPP | 750.000 | Tf BSI |
210 | Wisnu Wardhana, GS C-312 | 50.000 | Tf BSI |
211 | Wiwid Waluyo, GS C-211 | 300.000 | Tunai |
212 | Wiwik, Hj. Jatimulyo | 250.000 | Tunai |
213 | Yadi Haryadi, GS K-318 | 500.000 | Tunai |
214 | Yan Iswar S. GS K-244 | 350.000 | Tunai |
215 | Yanuarti, Ny. GS A-47 | 500.000 | Tunai |
216 | Yayak Dharlianto, H., GS C-242 | 100.000 | Tunai |
217 | Yayuk Iswan Noor, Hj. GS B-139 | 1.300.000 | Tunai |
218 | Yongky, GS A-108 | 1.000.000 | Tf BSI |
219 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
220 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
221 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
222 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
223 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
224 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
225 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
226 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
227 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
228 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
229 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
230 | Yose Surya Putra | 30.000 | Tf BSI |
231 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
232 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
233 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
234 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
235 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
236 | Yose Surya Putra | 50 | Tf BSI |
237 | Yudi Sulistiyono, H. GS B-212 | 300.000 | Tunai |
238 | Yudi, GS B-49 | 300.000 | Tunai |
239 | Yudianto, GS D-314 | 150.000 | Tunai |
240 | Yulis Purnomowati, GS B-133 | 150.000 | Tunai |
241 | Yuniar Setiawan, H. GS C-301 | 3.000.000 | Tunai |
242 | Yuniar Setiawan, H. GS C-301 | 15.000.000 | Tf BSI |
243 | Yuniar Setiawan, H. GS C-301/ SAPA | 1.500.000 | Tunai |
244 | Zainal Arif Rochim, Jl. Saxofone | 300.999 | Tf BSI |
245 | Zainal Arifin, GS B-73 | 300.000 | Tunai |
Jumlah Donasi Tunai & Tranfer | 158.166.959 |
Daftar Donatur Tf QRIS BSI
1 | QR 120324 9164 MASJID RAMADHAN GRIY | 1.000 | QRIS BSI |
2 | QR 120324 fd38 MASJID RAMADHAN GRIY | 1.000 | QRIS BSI |
3 | QR 120324 5507 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.000 | QRIS BSI |
4 | QR 120324 6052 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.000 | QRIS BSI |
5 | QR 120324 HKPF MASJID RAMADHAN GRIY | 10.000 | QRIS BSI |
6 | QR 120324 6882 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.000 | QRIS BSI |
7 | QR 120324 8712 MASJID RAMADHAN GRIY | 2.000 | QRIS BSI |
8 | QR 120324 8401 MASJID RAMADHAN GRIY | 3.000 | QRIS BSI |
9 | QR 120324 9220 MASJID RAMADHAN GRIY | 30.000 | QRIS BSI |
10 | QR 120324 1M00 MASJID RAMADHAN GRIY | 5.000 | QRIS BSI |
11 | QR 120324 3606 MASJID RAMADHAN GRIY | 5.000 | QRIS BSI |
12 | QR 120324 9706 MASJID RAMADHAN GRIY | 5.000 | QRIS BSI |
13 | QR 120324 3262 MASJID RAMADHAN GRIY | 5.000 | QRIS BSI |
14 | QR 130324 0431 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.010 | QRIS BSI |
15 | QR 130324 7GFW MASJID RAMADHAN GRIY | 5.000 | QRIS BSI |
16 | QR 130324 X5NL MASJID RAMADHAN GRIY | 1.000 | QRIS BSI |
17 | QR 130324 9796 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.000 | QRIS BSI |
18 | QR 130324 4899 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.000 | QRIS BSI |
19 | QR 130324 3401 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.000 | QRIS BSI |
20 | QR 130324 4207 MASJID RAMADHAN GRIY | 10.010 | QRIS BSI |
21 | QR 130324 3SEN MASJID RAMADHAN GRIY | 2.000 | QRIS BSI |
22 | QR 130324 PC8G MASJID RAMADHAN GRIY | 5.000 | QRIS BSI |
